福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 2025對比排名分?jǐn)?shù)線
更新時間:2025-02-04 10:35:01 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今天有位同學(xué)問汪老師,關(guān)于福州外語外貿(mào)學(xué)院大學(xué)和武漢華夏理工學(xué)院對比哪個好,兩所學(xué)校之間有何區(qū)別和相同點,本文汪老師就這把福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院的主管單位、學(xué)科門類、辦學(xué)水層次和錄取分?jǐn)?shù)線等數(shù)據(jù)整理出來,供大家在選擇的時候做參考,相信大家在看到二者之間的對比,就一目了然的看出來哪個好。
一、福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年高考升學(xué)網(wǎng)高考志愿填報指南最新公布的福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院的錄取數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好的對比數(shù)據(jù)信息如下:
1、福州外語外貿(mào)學(xué)院在山西2022年理科最低分為373分,武漢華夏理工學(xué)院在山西2022年理科最低分為391分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,武漢華夏理工學(xué)院已經(jīng)超過福州外語外貿(mào)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說武漢華夏理工學(xué)院更好;
2、福州外語外貿(mào)學(xué)院在山西2022年文科最低分為409分,武漢華夏理工學(xué)院在山西2022年文科最低分為427分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,武漢華夏理工學(xué)院已經(jīng)超過福州外語外貿(mào)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說武漢華夏理工學(xué)院更好;
3、福州外語外貿(mào)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、武漢華夏理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、福州外語外貿(mào)學(xué)院是在福建福州市;武漢華夏理工學(xué)院是在湖北武漢市;
5、福州外語外貿(mào)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、武漢華夏理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、福州外語外貿(mào)學(xué)院和福州外語外貿(mào)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2004年和2004年;
7、福州外語外貿(mào)學(xué)院院校類型是財經(jīng)類高校、武漢華夏理工學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
二、福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院區(qū)別
下面是福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
福州外語外貿(mào)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 |
綜合排名 | 1056 | 1104 |
所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 福建福州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財經(jīng) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 37 | 37 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
三、福州外語外貿(mào)學(xué)院在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國福州外語外貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 142649 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 32494 | 不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52513 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46429 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 57768 | 歷史+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 39426 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 179994 | 物理+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223610 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 445 | 24189 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 444 | 45653 | 歷史+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 444 | 28335 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 438 | 8460 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164404 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 40508 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 413 | 109373 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 407 | 88195 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 402 | 17985 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 物 |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 118812 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 370 | 24631 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 130747 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 63100 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 321 | 79559 |
2、2021年全國福州外語外貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44681 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130757 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 35939 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 30508 | 不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 491 | 22801 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57079 | 歷史+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 31145 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 82978 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 174958 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 224310 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 178351 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 109194 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 34510 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153423 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 364 | 88739 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 362 | 112133 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 53935 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 |
3、2020年全國福州外語外貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 121073 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45610 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32260 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 502 | 19315 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 483 | 56119 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 39359 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 472 | 28468 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97423 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 469 | 35423 | 物 |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 167589 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 37950 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151532 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 262570 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 419 | 78006 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 18876 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121449 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 372 | 116542 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 58591 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 315 | 147897 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
四、武漢華夏理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國武漢華夏理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161958 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 31758 | 物 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40318 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40410 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170198 | 物理+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 58074 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 39535 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42472 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 114089 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 155861 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 442 | 46582 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 31733 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 437 | 35928 | 物 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 8685 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+化學(xué) |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 396 | 6026 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 23635 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 381 | 17332 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131496 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 350 | 81462 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 | |
2022 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
2、2021年全國武漢華夏理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40816 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 504 | 150288 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44613 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 | 不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 65834 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159974 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 60533 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 172534 | 物理+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 70751 | |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53266 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 40474 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 40634 | 物 |
