2025年北京高考625分能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-27 22:22:55 來源:中考助手網 www.yjifen.com今年很多北京考生咨詢高老師,關于孩子成績625分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于625分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、北京高考625分能上什么大學公辦
根據高考助手網智能大數(shù)據系統(tǒng)得知,北京高考625分可以上大學具體名單有北京大學醫(yī)學部、中國政法大學、中國社會科學院大學、四川大學、上海外國語大學、首都醫(yī)科大學、中南大學、西安電子科技大學、華東政法大學、吉林大學、華東理工大學、暨南大學、蘭州大學、東北師范大學、北京林業(yè)大學、西南大學,今年北京高考625分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、北京高考625分能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
2 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
4 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
5 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
6 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
7 | 上海財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
10 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
12 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 640 | 3765 |
13 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
14 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 638 | 3984 |
15 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
16 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
17 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
18 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
19 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
20 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
21 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
22 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
23 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
24 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
25 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
27 | 中央財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
28 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
29 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
30 | 四川大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
31 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
32 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
33 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
34 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
35 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
36 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
37 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
38 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
39 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
40 | 山東大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
41 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
42 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
43 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
44 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
45 | 山東大學威海分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
46 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
47 | 中南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
48 | 中南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
49 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
50 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
51 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
52 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
53 | 湖南大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
54 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 |
55 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
56 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
57 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
58 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
59 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
60 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
61 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
62 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
63 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
64 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
65 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
66 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
67 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
68 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
69 | 吉林大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
70 | 吉林大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
71 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
72 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
73 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
74 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
75 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
76 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
77 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
78 | 大連理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
79 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 633 | 4511 |
80 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
81 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
82 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
83 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
84 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
85 | 中國農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
86 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
87 | 中國農業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
88 | 中國農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
89 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
90 | 北京科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
91 | 北京科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
92 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
93 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
94 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
95 | 中央民族大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
96 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
97 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
98 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
99 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
100 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
101 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
102 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
103 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
104 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
105 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
106 | 東北大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
107 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
108 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
109 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
110 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
111 | 中國海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
112 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
113 | 華東理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
114 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
115 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
116 | 北京交通大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
117 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
118 | 天津醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
119 | 深圳大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6781 |
120 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
121 | 蘭州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
122 | 蘭州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
123 | 蘭州大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
124 | 蘭州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
125 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
126 | 蘭州大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
127 | 西北政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
128 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
129 | 西北大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5173 |
130 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
131 | 北京林業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
132 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
133 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
134 | 西南大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
135 | 華中農業(yè)大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
136 | 中國地質大學(北京)(地 和 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
137 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
輸入分數(shù)查大學的免費網站有哪些
輸入分數(shù)查大學的免費網站比較推薦高考助手網高考志愿。高考助手網志愿如下:
1.防撞車功能實時監(jiān)控各院校備選情況,讓填報更放心,讓考生與喜愛的大學更一步。
2.更多精彩功能等您體驗:能上的大學、院校pk、志愿評估、防撞車、興趣性格測試推專業(yè)/職業(yè)、小蝶講志愿、高需求職業(yè)分析、快速挑選職業(yè)/專業(yè)、就業(yè)前景分析、高薪職業(yè)/專業(yè)統(tǒng)計、熱招專業(yè)分
3.完美適配新高考,首年新高考及已經進入新高考的省份擁有專屬獨立算法,讓新高考考生不在迷茫,來高考志愿助力高考,讓考生一鍵優(yōu)化志愿填報,直達理想大學。
(一).2023年北京市高考狀元是誰最高分多少
一、北京市高考狀元最高分多少每年北京市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,北京市高考總分為北京高考總分750分,其中,語文、數(shù)學、外語(英語、俄語、德語、法語、日語等)滿分均為150分,物理、化學、生物、政治、歷史、地理等6個選考學科,每科滿分均100分。,2033年北京市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年北京市高考最高分狀元信息,以及北京高考一分一段...查看更多
(二).北京高考狀元最高分是誰2023(歷年北京高考狀元名單)
清華附中孫一先同學以704分的高分,一舉成為最新或2022(歷屆)年北京高考文科狀元。最新或2022(歷屆)年北京高考理科狀元是北師大二附中的劉倩瑩,高考分數(shù)為719分。北京高考理科狀元是清華附中的朱宸卓,裸分725分,初高中6年都在清華附中;文科狀元出自北京四中,裸分695分!一、北京高考狀元是誰清華附中孫一先同學以704分的高分,一舉成為最新或2022(歷屆)年北京高考文科狀元。最新或2022...查看更多
(三).2023年北京中考狀元名單公布,北京中考狀元最高分多少分
2019年北京中考狀元名單公布,北京中考狀元最高分多少分北京中考放榜之時,很多北京的小伙伴都想了解今年北京中考的中考狀元是誰?2019年北京中考狀元最高分多少分?本文中考助手網為你整理了關于北京中考狀元的相關信息,希望對你有幫助。2019年北京中考狀元官方暫未公布,請收藏本頁。稍后中考助手網第一時間為各位北京的小伙伴提供2019年北京中考狀元的最新信息。下面是往年北京中考狀元的信息,讀者可以先關注...查看更多
三、3年北京高考625分錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
2 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
4 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
5 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
6 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
7 | 上海財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
10 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
12 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 640 | 3765 |
13 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
14 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 638 | 3984 |
15 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
16 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
17 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
18 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
19 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
20 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
21 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
22 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
23 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
24 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
25 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
27 | 中央財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
28 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
29 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
30 | 四川大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
31 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
32 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
33 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
34 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
35 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
36 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
37 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
38 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
39 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
40 | 山東大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
41 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
42 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
43 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
44 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
45 | 山東大學威海分校(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
46 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
47 | 中南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
48 | 中南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 626 | 5280 |
49 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
50 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
51 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
52 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
53 | 湖南大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
54 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 610 | 7296 |
55 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 620 | 5999 |
56 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
57 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
58 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
59 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
60 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
61 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
62 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
63 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
64 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
65 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
66 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
67 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 622 | 5775 |
68 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
69 | 吉林大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
70 | 吉林大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
71 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
72 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
73 | 華中師范大學(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
74 | 華中師范大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
75 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
76 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
77 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
78 | 大連理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
79 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 633 | 4511 |
80 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
81 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
82 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
83 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
84 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
85 | 中國農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
86 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
87 | 中國農業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
88 | 中國農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
89 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
90 | 北京科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 625 | 5408 |
91 | 北京科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
92 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 616 | 6509 |
93 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 617 | 6380 |
94 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 621 | 5887 |
95 | 中央民族大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 627 | 5172 |
96 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
97 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 619 | 6115 |
98 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 615 | 6652 |
99 | 南京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
100 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
101 | 蘇州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
102 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
103 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 618 | 6248 |
104 | 東北大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
105 | 東北大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
106 | 東北大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 624 | 5530 |
107 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 612 | 7030 |
108 | 華北電力大學(北京)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 614 | 6780 |
109 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 611 | 7169 |
110 | 中國海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 613 | 6912 |
