2025年安徽高考587分文科能上什么大學,公辦大學有哪些
更新時間:2023-08-28 08:46:45 來源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今年很多安徽考生咨詢高老師,關于孩子成績文科587分上什么大學,如何選擇一所公辦大學,其實如何根據(jù)分數(shù)選擇大學很簡單,本文將詳細的為大家介紹關于文科587分能上什么大學的詳細解讀和步驟。
一、安徽高考587分能上什么大學公辦文科
根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)得知,安徽高考587分文科可以上大學具體名單有武漢大學(護理類專業(yè))、北京理工大學、西安交通大學、華南理工大學、中央財經(jīng)大學、北京外國語大學(中外合作)、中南大學、西安電子科技大學、中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作)、中國農(nóng)業(yè)大學、暨南大學、武漢理工大學、西北政法大學、中國藥科大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、中國礦業(yè)大學(北京),今年安徽高考587分文科沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)一鍵生成:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、安徽高考587分文科能上的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 592 | 1143 |
2 | 南京大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 632 |
3 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 636 |
4 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 1010 |
5 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1928 |
6 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 591 | 1190 |
7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 599 | 717 |
8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 606 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1434 |
10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 595 | 949 |
11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 591 | 1229 |
12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 600 | 671 |
13 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2595 |
14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 597 | 804 |
15 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1629 |
16 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 595 | 951 |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 978 |
18 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1572 |
19 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 600 | 656 |
20 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1475 |
21 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1638 |
22 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1302 |
23 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 598 | 774 |
24 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2282 |
25 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1602 |
26 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 1037 |
27 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2501 |
28 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 596 | 866 |
29 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1401 |
30 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1405 |
31 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 993 |
32 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 593 | 1040 |
33 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 982 |
34 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2746 |
35 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2304 |
36 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2205 |
37 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 582 | 2005 |
38 | 吉林大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2463 |
39 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 593 | 1041 |
40 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1610 |
41 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 589 | 1379 |
42 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2157 |
43 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1451 |
44 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2477 |
45 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 592 | 1146 |
46 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1925 |
47 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1309 |
48 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3091 |
49 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1562 |
50 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1824 |
51 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2448 |
52 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1906 |
53 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1812 |
54 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1272 |
55 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1279 |
56 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1934 |
57 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 2959 |
58 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2228 |
59 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1778 |
60 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2446 |
61 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 587 | 1543 |
62 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2695 |
63 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1851 |
64 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2169 |
65 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1846 |
66 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2257 |
67 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2682 |
68 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2672 |
69 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2159 |
70 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2550 |
71 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 585 | 1666 |
72 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2544 |
73 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2295 |
74 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3357 |
75 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2586 |
76 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2881 |
77 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2570 |
78 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2629 |
79 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2845 |
80 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3077 |
81 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2547 |
82 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3209 |
83 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2838 |
84 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 585 | 1731 |
85 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3252 |
86 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2131 |
87 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2330 |
88 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2842 |
89 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3223 |
90 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3309 |
91 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3007 |
92 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3006 |
高考專科志愿填報技巧
1、密切關注,抓緊填報
一般而言,各批次征集志愿的時間比較短,為12小時,?瓶忌图议L要密切關注教育考試院網(wǎng)站,及時獲取各批次填報征集志愿的時間,和剩余計劃的信息。
2、量力而行,服從調(diào)劑
考生還要注意量力而行,不要盲目沖高。一些征集志愿中的“好學校”,往往更是搶手,如果分數(shù)不占優(yōu)勢,也很難被錄取。建議考生在填報志愿時要注意專業(yè)的冷熱搭配,不要只關注“熱門”院校和“熱門”專業(yè),應“冷熱”結合,使志愿形成合理梯度,提高錄取機會。
3、對比高校補錄計劃數(shù)和該批次的考生人數(shù)
在?铺顖笾驹笗r應注意對比一下高校的補錄計劃數(shù)和該批次的考生人數(shù),以減少競爭性;對要報讀的學校須慎重研究,雖然很多優(yōu)質(zhì)的外地院校由于生源嚴重不足而參加補錄,但也有不少是外地高校通過新辦、合辦、調(diào)整等方式擴大辦學規(guī)模,個別存在名過其實的現(xiàn)象;不要相信招生中介而去花錢買分,更不要因此錯過補錄機會,誤了學業(yè)。
(1)、2023年安徽宿州市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽宿州市高考狀元最高分多少每年安徽宿州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽宿州市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽宿州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽宿州市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(2)、2023年安徽六安市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽六安市高考狀元最高分多少每年安徽六安市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽六安市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽六安市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽六安市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(3)、2023年安徽銅陵市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽銅陵市高考狀元最高分多少每年安徽銅陵市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽銅陵市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽銅陵市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽銅陵市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(4)、2023年安徽黃山市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽黃山市高考狀元最高分多少每年安徽黃山市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽黃山市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽黃山市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽黃山市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(5)、2023年安徽合肥市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽合肥市高考狀元最高分多少每年安徽合肥市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽合肥市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽合肥市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽合肥市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(6)、2023年安徽淮北市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽淮北市高考狀元最高分多少每年安徽淮北市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽淮北市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽淮北市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽淮北市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(7)、2023年安徽蕪湖市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽蕪湖市高考狀元最高分多少每年安徽蕪湖市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽蕪湖市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽蕪湖市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽蕪湖市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(8)、2023年安徽宣城市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽宣城市高考狀元最高分多少每年安徽宣城市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽宣城市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽宣城市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽宣城市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(9)、2023年安徽阜陽市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽阜陽市高考狀元最高分多少每年安徽阜陽市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽阜陽市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽阜陽市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽阜陽市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(10)、2023年安徽滁州市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽滁州市高考狀元最高分多少每年安徽滁州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽滁州市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽滁州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽滁州市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(11)、2023年安徽池州市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽池州市高考狀元最高分多少每年安徽池州市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽池州市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽池州市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽池州市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
(12)、2023年安徽蚌埠市高考狀元是誰最高分多少
一、安徽蚌埠市高考狀元最高分多少每年安徽蚌埠市高考成績放榜時,大家都非常關注今年的高考狀元最高分是誰,安徽蚌埠市高考總分為安徽高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,理科(物理、化學、生物)為300分;文科(政治、歷史、地理)為300分。,2033年安徽蚌埠市高考狀元最高分截至目前暫未得到公布消息,小編將為大家整理歷年安徽蚌埠市高考最高分狀元信息,以及安徽高考一分一段表數(shù)據(jù)信...查看更多
三、3年安徽高考587分文科錄取的大學名單有哪些
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 592 | 1143 |
2 | 南京大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 632 |
3 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 636 |
4 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 1010 |
5 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1928 |
6 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 591 | 1190 |
7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 599 | 717 |
8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 601 | 606 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1434 |
10 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 595 | 949 |
11 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 591 | 1229 |
12 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 600 | 671 |
13 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2595 |
14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 597 | 804 |
15 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1629 |
16 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 595 | 951 |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 978 |
18 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1572 |
19 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 600 | 656 |
20 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1475 |
21 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1638 |
22 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1302 |
23 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 598 | 774 |
24 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2282 |
25 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1602 |
26 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 1037 |
27 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2501 |
28 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 596 | 866 |
29 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1401 |
30 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1405 |
31 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 993 |
32 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 593 | 1040 |
33 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 594 | 982 |
34 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2746 |
35 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2304 |
36 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2205 |
37 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 582 | 2005 |
38 | 吉林大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2463 |
39 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 593 | 1041 |
40 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1610 |
41 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 589 | 1379 |
42 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2157 |
43 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 588 | 1451 |
44 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2477 |
45 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 592 | 1146 |
46 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1925 |
47 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1309 |
48 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3091 |
49 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 586 | 1562 |
50 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1824 |
51 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2448 |
52 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1906 |
53 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1812 |
54 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1272 |
55 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 590 | 1279 |
56 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 583 | 1934 |
57 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 2959 |
58 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2228 |
59 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1778 |
60 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2446 |
61 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 587 | 1543 |
62 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2695 |
63 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1851 |
64 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2169 |
65 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 584 | 1846 |
66 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 580 | 2257 |
67 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 576 | 2682 |
68 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2672 |
69 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2159 |
70 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2550 |
71 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 585 | 1666 |
72 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 578 | 2544 |
73 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2295 |
74 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3357 |
75 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2586 |
76 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2881 |
77 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2570 |
78 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2629 |
79 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2845 |
80 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3077 |
81 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 2547 |
82 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3209 |
83 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2838 |
84 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 585 | 1731 |
85 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3252 |
86 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 581 | 2131 |
87 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 579 | 2330 |
88 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 575 | 2842 |
89 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 573 | 3223 |
90 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 572 | 3309 |
91 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3007 |
92 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 安徽 | 574 | 3006 |
93 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 安徽 | 577 | 13353 |
