安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025對(duì)比排名分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2023-12-09 23:19:39 來(lái)源:中考助手網(wǎng) www.yjifen.com今天有位同學(xué)問(wèn)汪老師,關(guān)于安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好,兩所學(xué)校之間有何區(qū)別和相同點(diǎn),本文汪老師就這把安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)的主管單位、學(xué)科門(mén)類(lèi)、辦學(xué)水層次和錄取分?jǐn)?shù)線等數(shù)據(jù)整理出來(lái),供大家在選擇的時(shí)候做參考,相信大家在看到二者之間的對(duì)比,就一目了然的看出來(lái)哪個(gè)好。
一、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年高考升學(xué)網(wǎng)高考志愿填報(bào)指南最新公布的安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)的錄取數(shù)據(jù),安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好的對(duì)比數(shù)據(jù)信息如下:
1、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西2022年理科最低分為477分,東北林業(yè)大學(xué)(A1)在山西2022年理科最低分為509分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,東北林業(yè)大學(xué)(A1)已經(jīng)超過(guò)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)東北林業(yè)大學(xué)(A1)更好;
2、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西2022年文科最低分為510分,東北林業(yè)大學(xué)在山西2022年文科最低分為538分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,東北林業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)東北林業(yè)大學(xué)更好;
3、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、東北林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、東北林業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)大學(xué);
5、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、東北林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
6、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1952年和1952年;
7、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)是在安徽合肥市;東北林業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;
二、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)區(qū)別
下面是安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 東北林業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 152 | 340 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 安徽合肥市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 1928年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 農(nóng)林 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 16 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 74 | 105 |
博士點(diǎn) | 10 | 8 |
碩士點(diǎn) | 36 | 25 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
三、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 87002 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6592 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73666 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9700 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 10329 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+(化或生) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 81179 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85211 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13808 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22804 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23343 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59269 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+(化或地) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38817 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9759 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36531 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+(化或生) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 19122 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 124696 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58494 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 25977 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94380 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 485 | 43569 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15048 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+(化或生) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40401 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63643 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 77647 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
2、2021年全國(guó)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+(化或地) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+(化或生) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 9861 | 歷史+(化或生) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11706 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14759 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 90124 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 9522 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(化或地) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77214 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8539 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24472 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24538 | 歷史+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 24821 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88583 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38587 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92705 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93775 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60038 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12893 | 歷史+選考化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 125311 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36963 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 44890 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66221 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 15739 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89695 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 27172 | 不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 26536 | 不限 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 4937 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 66105 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18122 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
